IP 地址 | 已发送 | 已接收 | 丢包率 | 平均延迟 | 下载速度 (MB/s) |
104.17.74.80 | 4 | 4 | 0 | 50.28 | 13.02 |
104.25.213.246 | 4 | 4 | 0 | 50.62 | 12.35 |
104.16.107.25 | 4 | 4 | 0 | 50.18 | 12.31 |
104.18.230.27 | 4 | 4 | 0 | 49.51 | 12.01 |
104.17.73.82 | 4 | 4 | 0 | 50.06 | 10.79 |
104.24.49.74 | 4 | 4 | 0 | 50.48 | 10.28 |
104.18.37.60 | 4 | 4 | 0 | 49.41 | 3.79 |
104.24.19.31 | 4 | 4 | 0 | 50.82 | 3.14 |
104.17.212.1 | 4 | 4 | 0 | 49.29 | 0.46 |
104.25.193.214 | 4 | 4 | 0 | 52.52 | 0.07 |
IPv4
173.245.48.0/20
103.21.244.0/22
103.22.200.0/22
103.31.4.0/22
141.101.64.0/18
108.162.192.0/18
190.93.240.0/20
188.114.96.0/20
197.234.240.0/22
198.41.128.0/17
162.158.0.0/15
104.16.0.0/13
104.24.0.0/14
172.64.0.0/13
131.0.72.0/22
IPv6
2400:cb00::/32
2606:4700::/32
2803:f800::/32
2405:b500::/32
2405:8100::/32
2a06:98c0::/29
2c0f:f248::/32
0 条评论